服务热线
131 5529 7675
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49 | 13.4 | 11.4 | 0.1094 | 12.8 | 
| 2023 | 52 | 11.7002 | 11.3997 | 5. | 13.6 | 
| 2022 | 44 | 11.0003 | 10.4002 | 6.3 | 11.1 | 
| 2021 | 48 | 8.4224 | 7.578 | 10. | 8.4224 | 
| 期刊名称 | Jacc: Cardiooncology | 期刊简称 | JACC-CARDIOONCOL | 
| ISSN | 2666-0873 | eISSN | 2666-0873 | 
| 最新JCI | 2.57 | 审稿周期(月) | 平均2月 | 
| 出版周期(月) | 季刊 | 投稿命中率(%) | 50 | 
| 中国人发表比例(%) | 期刊类别 | SCIE | |
| Gold OA文章占比 | 89.05 | 研究领域 | Oncology | Cardiac & Cardiovascular System | 
| 出版年份 | 2019 | 是否OA | 是 | 
| 出版国家 | USA 美国 | 出版商 | ELSEVIER | 
| 出版商地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, Netherlands, 1043 NX | ||
| 被收录情况 | |||
| 论文类型 | |||
| 期刊语种 | English | 期刊预警 | 否 | 
| 预警详情 | |||
| 说明 | 1、最新JCI和IF都是2025年6月份发布的数据,“Gold OA文章占比”等是2023年11月份发布数据。 2、Ifoid即国内常用的影响因子(IF)。 3、搜索某研究方向的期刊时,请用英文搜索,如肿瘤,用“oncology”或“cancer”;“纳米”用“nanoparticle”或“nano”或“small”或“material”等。 4、如果您发现有数据错误,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现)。 5、Editorial De-listing除名:该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心馆藏中删除;Production De-listing除名:由于未收到出版商的内容,期刊已从Web of Science核心馆藏中删除;Cease:该期刊已停止出版,因此不再包含在Web of Science核心馆藏中。 6、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 相关链接 | 期刊简介 (PubMed)期刊官网投稿链接作者需知全文检索PubmedWOS期刊核查期刊知识 | ||
