服务热线
131 5529 7675
| 年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35 | 1.3 | 0.8 | 11.1 | 0.9 | 
| 2022 | 30 | 1.4999 | 1.2001 | 7.7 | 1.3 | 
| 2021 | 37 | 1.933 | 1.225 | 14.8 | 1.4379 | 
| 2020 | 39 | 1.6598 | 1.6881 | 7.8 | 1.8311 | 
| 2019 | 41 | 1.3669 | 1.3558 | 9.2 | 1.4929 | 
| 2018 | 36 | 1.224 | 1.266 | 6.3 | 1.3511 | 
| 期刊名称 | Emu-Austral Ornithology | 期刊简称 | EMU | 
| ISSN | 0158-4197 | eISSN | 1448-5540 | 
| 最新JCI | 0.85 | 审稿周期(月) | |
| 出版周期(月) | Quarterly | 投稿命中率(%) | |
| 中国人发表比例(%) | 2019年中国人文章占该期刊总数量暂无数据 (2018年为暂无数据) | 期刊类别 | SCIE | 
| Gold OA文章占比 | 3.77 | 研究领域 | Ornithology | 
| 出版年份 | 1901 | 是否OA | 部分OA | 
| 出版国家 | Australia 澳大利亚 | 出版商 | TAYLOR & FRANCIS AUSTRALASIA | 
| 出版商地址 | LEVEL 2, 11 QUEENS RD, MELBOURNE, AUSTRALIA, VIC, 3004 | ||
| 被收录情况 | Science Citation Index|Science Citation Index Expanded|Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences|Zoological Record|BIOSIS Previews | ||
| 论文类型 | 该刊全部是论著,可能不接收综述类等文章 | ||
| 期刊语种 | English | 期刊预警 | 否 | 
| 预警详情 | |||
| 说明 | 1、最新JCI和IF都是2025年6月份发布的数据,“Gold OA文章占比”等是2023年11月份发布数据。 2、Ifoid即国内常用的影响因子(IF)。 3、搜索某研究方向的期刊时,请用英文搜索,如肿瘤,用“oncology”或“cancer”;“纳米”用“nanoparticle”或“nano”或“small”或“material”等。 4、如果您发现有数据错误,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现)。 5、Editorial De-listing除名:该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心馆藏中删除;Production De-listing除名:由于未收到出版商的内容,期刊已从Web of Science核心馆藏中删除;Cease:该期刊已停止出版,因此不再包含在Web of Science核心馆藏中。 6、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 相关链接 | 期刊简介 (PubMed)期刊官网WOS期刊核查期刊知识 | ||
