服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 |
北大核心 2020 |
科技核心 2022 |
浙大核心 2020 |
河南 2016 |
湖南 2016 |
广东 2016 |
|
|
|
核心级 |
|
|
|
|
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 |
北大核心 2017 |
科技核心 2021 |
浙江 |
|||
|
|
|
|
||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 |
北大核心 2014 |
科技核心 2020 |
||||
|
|
|
| 期刊名称 | 北京社会科学 | 英文名称 | Social Sciences of Beijing |
| 曾用刊名 | 不详 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1002-3054 | CN | 11-1105/C |
| 复合影响因子 | 1.617 | 综合影响因子 | 0.819 |
| 专题名称 | 教育综合 | 出版周期 | 月刊 |
| 主办单位 | 北京市社会科学院 | 出版地 | 北京市 |
| 投稿链接 | https://www.baidu.com/link?url=PIqHnBzYvlVClA0Gu7VFNV57aY4jbU1v8iS3-IlRBOwNhQJ6W3t_aUi1nLgQAE1S64oIiRfX0iUFPkn45Gt27DFqTa2QJSWq6cubK3xLUNS&wd=&eqid=994080820004cd360000000564b017d2 | 投稿邮箱 | sg@bjshkx.net |
| 期刊官网 | http://tg.bass.org.cn/CN/1002-3054/home.shtml | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
