服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 |
北大核心 2020 |
科技核心 2022 |
浙大核心 2020 |
河南 2016 |
湖南 2016 |
广东 2016 |
|
|
|
核心级 |
|
|
|
|
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 |
北大核心 2017 |
科技核心 2021 |
浙江 |
|||
|
|
|
|
||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 |
北大核心 2014 |
科技核心 2020 |
||||
|
|
|
| 期刊名称 | 当代世界与社会主义 | 英文名称 | Contemporary World and Socialism |
| 曾用刊名 | 国际共运史研究资料(丛刊);国际共运史研究 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1005-6505 | CN | 11-3404/D |
| 复合影响因子 | 2.301 | 综合影响因子 | 1.242 |
| 专题名称 | 中国政治与国际政治 | 出版周期 | 双月刊 |
| 主办单位 | 中央党史和文献研究院;中国国际共运史学会 | 出版地 | 北京市 |
| 投稿链接 | 打印稿 | 投稿邮箱 | ddsjyshzy@126.com |
| 期刊官网 | https://www.dswxyjy.org.cn/GB/427245/427258/ | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
