服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022  | 
                    北大核心 2020  | 
                    科技核心 2022  | 
                    浙大核心 2020  | 
                    河南 2016  | 
                    湖南 2016  | 
                    广东 2016  | 
                    
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                    |
| 历史版本 | CSCD 2019-2020  | 
                    北大核心 2017  | 
                    科技核心 2021  | 
                    浙江 | 
                    |||
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      ||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018  | 
                    北大核心 2014  | 
                    科技核心 2020  | 
                    ||||
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
| 期刊名称 | 图书馆工作与研究 | 英文名称 | Library Work and Study | 
| 曾用刊名 | 不详 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1005-6610 | CN | 12-1020/G2 | 
| 复合影响因子 | 3.391 | 综合影响因子 | 2.751 | 
| 专题名称 | 图书情报与数字图书馆 | 出版周期 | 月刊 | 
| 主办单位 | 天津图书馆(天津市少年儿童图书馆);天津市图书馆学会 | 出版地 | 天津市 | 
| 投稿链接 | http://bjb.tjl.tj.cn/Journalx_tsggzyyj/authorLogOn.action?mag_Id=1 | 投稿邮箱 | TSGG@chinajournal.net.cn | 
| 期刊官网 | http://bjb.tjl.tj.cn/CN/volumn/current.shtml | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
