服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022  | 
                    北大核心 2020  | 
                    科技核心 2022  | 
                    浙大核心 2020  | 
                    河南 2016  | 
                    湖南 2016  | 
                    广东 2016  | 
                    
| C类 | 
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      一级 | 
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                    |
| 历史版本 | CSCD 2019-2020  | 
                    北大核心 2017  | 
                    科技核心 2021  | 
                    浙江 | 
                    |||
| C类 | 
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      ||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018  | 
                    北大核心 2014  | 
                    科技核心 2020  | 
                    ||||
| E类 | 
                           
                         | 
                      
                           
                         | 
                      
| 期刊名称 | 科学学研究 | 英文名称 | Studies in Science of Science | 
| 曾用刊名 | 不详 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1003-2053 | CN | 11-1805/G3 | 
| 复合影响因子 | 4.96 | 综合影响因子 | 3.125 | 
| 专题名称 | 基础科学综合;科学研究管理 | 出版周期 | 月刊 | 
| 主办单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所;中国科学学与科技政策研究会;清华大学科学技术与社会研究中心 | 出版地 | 北京市 | 
| 投稿链接 | http://159.226.34.101:81/journalx_kxxyj/authorLogOn.action?mag_Id=1 | 投稿邮箱 | kxxyj@263.net | 
| 期刊官网 | http://www.kxxyj.com/CN/volumn/current.shtml | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
