服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 | 北大核心 2020 | 科技核心 2022 | 浙大核心 2020 | 河南 2016 | 湖南 2016 | 广东 2016 | 
|   |   |   |   |   |   |   | |
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 | 北大核心 2017 | 科技核心 2021 | 浙江 | |||
|   |   |   |   | ||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 | 北大核心 2014 | 科技核心 2020 | ||||
|   |   |   | 
| 期刊名称 | 煤矿开采(改名为:采矿与岩层控制工程学报) | 英文名称 | Journal of Mining And Strata Control Engineering | 
| 曾用刊名 | 煤矿开采 | 创刊日期 | |
| ISSN | 2096-7187 | CN | 10-1638/TD | 
| 复合影响因子 | 4.989 | 综合影响因子 | 3.782 | 
| 专题名称 | 矿业工程 | 出版周期 | 双月刊 | 
| 主办单位 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 出版地 | 北京市 | 
| 投稿链接 | http://mkkc.cbpt.cnki.net/EditorA2N/index.aspx?t=1 | 投稿邮箱 | jmsce2019@vip.126.com | 
| 期刊官网 | https://mkkc.cbpt.cnki.net/WKA2/WebPublication/index.aspx?mid=MKKC | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
