服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 | 北大核心 2020 | 科技核心 2022 | 浙大核心 2020 | 河南 2016 | 湖南 2016 | 广东 2016 | 
|   |   |   |   |   |   |   | |
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 | 北大核心 2017 | 科技核心 2021 | 浙江 | |||
|   |   |   |   | ||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 | 北大核心 2014 | 科技核心 2020 | ||||
| E类 |   |   | 
| 期刊名称 | 铸造 | 英文名称 | Foundry | 
| 曾用刊名 | 创刊日期 | ||
| ISSN | 1001-4977 | CN | 21-1188/TG | 
| 复合影响因子 | 0.784 | 综合影响因子 | 0.601 | 
| 专题名称 | 金属学及金属工艺 | 出版周期 | 月刊 | 
| 主办单位 | 沈阳铸造研究所;中国机械工程学会铸造分会 | 出版地 | 辽宁省沈阳市 | 
| 投稿链接 | http://112.125.122.93:8080/journalx_zz/authorLogOn.action?mag_Id=7 | 投稿邮箱 | journal@foundryworld.com | 
| 期刊官网 | http://www.foundryworld.com/red_zhuzhao/index.asp | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
