服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 |
北大核心 2020 |
科技核心 2022 |
浙大核心 2020 |
河南 2016 |
湖南 2016 |
广东 2016 |
| C类 |
|
|
核心级 |
|
|
|
|
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 |
北大核心 2017 |
科技核心 2021 |
浙江 |
|||
| C类 |
|
|
|
||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 |
北大核心 2014 |
科技核心 2020 |
||||
| C类 |
|
|
| 期刊名称 | 流体机械 | 英文名称 | Fluid Machinery |
| 曾用刊名 | 流体工程 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1005-0329 | CN | 34-1144/TH |
| 复合影响因子 | 2.093 | 综合影响因子 | 1.728 |
| 专题名称 | 机械工业 | 出版周期 | 月刊 |
| 主办单位 | 中国机械工程学会 | 出版地 | 安徽省合肥市 |
| 投稿链接 | http://ltjx.cbpt.cnki.net/EditorEN/index.aspx?t=1 | 投稿邮箱 | ltjxzzs@163.com;ltjx@chinapvt.com |
| 期刊官网 | https://ltjx.cbpt.cnki.net/WKE/WebPublication/index.aspx?mid=LTJX | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
