服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 | 北大核心 2020 | 科技核心 2022 | 浙大核心 2020 | 河南 2016 | 湖南 2016 | 广东 2016 | 
|   |   |   |   |   |   |   | |
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 | 北大核心 2017 | 科技核心 2021 | 浙江 | |||
|   |   |   |   | ||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 | 北大核心 2014 | 科技核心 2020 | ||||
|   |   |   | 
| 期刊名称 | 电网与清洁能源 | 英文名称 | Power System and Clean Energy | 
| 曾用刊名 | 西北水力发电;陕西水力发电;电网与水力发电进展 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1674-3814 | CN | 61-1474/TK | 
| 复合影响因子 | 4.326 | 综合影响因子 | 4.028 | 
| 专题名称 | 水利水电工程 | 出版周期 | 月刊 | 
| 主办单位 | 国网陕西省电力公司;西安理工大学水利水电土木建筑研究设计院 | 出版地 | 陕西省西安市 | 
| 投稿链接 | http://www.apshe.cn/ch/author/login.aspx | 投稿邮箱 | psce_sn@163.com;sxhy@mail.xaut.edu.cn(水电) | 
| 期刊官网 | http://www.apshe.cn/ch/index.aspx | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
