服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 |
北大核心 2020 |
科技核心 2022 |
浙大核心 2020 |
河南 2016 |
湖南 2016 |
广东 2016 |
| E类 |
|
|
一级 |
|
|
|
|
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 |
北大核心 2017 |
科技核心 2021 |
浙江 |
|||
| E类 |
|
|
|
||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 |
北大核心 2014 |
科技核心 2020 |
||||
| C类 |
|
|
| 期刊名称 | 微波学报 | 英文名称 | Journal of Microwaves |
| 曾用刊名 | 创刊日期 | ||
| ISSN | 1005-6122 | CN | 32-1493/TN |
| 复合影响因子 | 1.051 | 综合影响因子 | 0.613 |
| 专题名称 | 无线电电子学 | 出版周期 | 双月刊 |
| 主办单位 | 中国电子学会 | 出版地 | 江苏省南京市 |
| 投稿链接 | http://www.mwjournal.org/wbxb/ch/author/login.aspx | 投稿邮箱 | njmicrowave@126.com |
| 期刊官网 | http://www.mwjournal.org/wbxb/ch/index.aspx | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
