服务热线
131 5529 7675
| 最新版本 | CSCD 2021-2022 |
北大核心 2020 |
科技核心 2022 |
浙大核心 2020 |
河南 2016 |
湖南 2016 |
广东 2016 |
| C类 |
|
|
核心级 |
|
|
|
|
| 历史版本 | CSCD 2019-2020 |
北大核心 2017 |
科技核心 2021 |
浙江 |
|||
| E类 |
|
|
|
||||
| 历史版本 | CSCD 2017-2018 |
北大核心 2014 |
科技核心 2020 |
||||
| E类 |
|
|
| 期刊名称 | 城市规划学刊 | 英文名称 | Urban Planning Forum |
| 曾用刊名 | 城市规划汇刊 | 创刊日期 | |
| ISSN | 1000-3363 | CN | 31-1938/TU |
| 复合影响因子 | 6.208 | 综合影响因子 | 3.863 |
| 专题名称 | 建筑科学与工程 | 出版周期 | 双月刊 |
| 主办单位 | 同济大学 | 出版地 | 上海市 |
| 投稿链接 | 投稿邮箱 | ||
| 期刊官网 | https://cxgh.cbpt.cnki.net/EditorDN/Quit.aspx | ||
| 说明 | 1、复合影响因子和综合影响因子是2022年数据; 2、如果有错误或漏项,请给我们留言或联系客服纠正,以帮助其他同道朋友。被采纳后,我们将会送您10-100积分以示感谢(该部分积分可以购物,不可提现); 3、本网期刊信息仅供参考,与期刊官方不同之处,以官方为准。 | ||
| 更多介绍 | 知网 万方 维普 | ||
