服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadernos De Trabajo Social | 0214-0314 | 1988-8295 | 0.1 | 0.4 | Social Work | 查看 | |
| Cuadernos De Economia-Spain | 0210-0266 | 2340-6704 | 0 | Economics | 查看 | ||
| Critical Philosophy Of Race | 2165-8684 | 2165-8692 | 0.56 | 1.1 | Ethnic Studies | 查看 | |
| Critical Historical Studies | 2326-4462 | 2326-4470 | 0.4 | History | 查看 | ||
| Criminal Law And Philosophy | 1871-9791 | 1871-9805 | 0.71 | 0.7 | Three issues a year | Law | 查看 |
| Creative Industries Journal | 1751-0694 | 1751-0708 | 1.33 | 1. | Humanities, Multidisciplinary | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 | |
| Contemporary Womens Writing | 1754-1476 | 1754-1484 | 1.22 | 0.3 | 查看 | ||
| Contemporary Voice Of Dalit | 2455-328X | 2456-0502 | 0.14 | 0.3 | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 | |
| Contemporary Social Science | 2158-2041 | 2158-205X | 1.75 | 3.9 | Three times a year | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 |
| Christian Education Journal | 0739-8913 | 2378-525X | 0.37 | 0.3 | Education & Educational Research | Religion | 查看 | |
| Case Reports In Dermatology | 1662-6567 | 1662-6567 | 0.31 | 0.9 | Dermatology | 查看 | |
| Capital Markets Law Journal | 1750-7219 | 1750-7227 | 1.05 | 0.9 | Law | 查看 |
