服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Forestry & Urban Greening | 1618-8667 | 1610-8167 | 1.87 | 6.7 | Quarterly | Forestry | 查看 |
| Advances In Cancer Research | 0065-230X | 2162-5557 | 5.7671 | Irregular | 查看 | ||
| Precision Agriculture | 1385-2256 | 1573-1618 | 1.67 | 6.6 | Bimonthly | Agriculture, Multidisciplinary | 查看 |
| Combustion And Flame | 0010-2180 | 1556-2921 | 1.25 | 6.2 | Monthly | Thermodynamics | Energy & Fuels | Engineering, Multidisciplinary | Engineering, Chemical | Engineering, Mechanical | 查看 |
| American Journal Of Pathology | 0002-9440 | 1525-2191 | 1.64 | 3.6 | Monthly | Pathology | 查看 |
| International Marketing Review | 0265-1335 | 1758-6763 | 0.91 | 4.6 | 查看 | ||
| European Journal Of Political Research | 0304-4130 | 1475-6765 | 1.82 | 4.2 | 8 no. a year (2 vols.) | 查看 | |
| Biomass & Bioenergy | 0961-9534 | 1873-2909 | 1.07 | 5.8 | Monthly | Agricultural Engineering | Biotechnology & Applied Microbiology | Energy & Fuels | 查看 |
| Neurocomputing | 0925-2312 | 1872-8286 | 1.01 | 6.5 | Semimonthly | Computer Science, Artificial Intelligence | 查看 |
| Acs Chemical Neuroscience | 1948-7193 | 1948-7193 | 0.98 | 3.9 | Biweekly | Biochemistry & Molecular Biology | Chemistry, Medicinal | Neurosciences | 查看 |
| Life Science Alliance | 2575-1077 | 0.94 | 2.9 | Monthly | 查看 | ||
| European Journal Of Psychotraumatology | 2000-8198 | 2000-8066 | 1.26 | 4.1 | 查看 |
