服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| History Of Education Review | 0819-8691 | 0819-8691 | 0.64 | 0.5 | History Of Social Sciences | 查看 | |
| Higher Education Pedagogies | 2375-2696 | 2375-2696 | 0.88 | 2.5 | Annual | Education & Educational Research | 查看 |
| Gurukul Business Review-Gbr | 0973-1466 | 0973-9262 | 0.03 | 0.1 | Business | 查看 | |
| Gulf And Caribbean Research | 1528-0470 | 2572-1410 | 0.46 | 1.4 | Annual | Marine & Freshwater Biology | 查看 |
| Geschichte Und Gesellschaft | 0340-613X | 2196-9000 | 0.71 | 0.3 | Four no. a year | 查看 | |
| German Politics And Society | 1045-0300 | 1558-5441 | 0.49 | 0.5 | Area Studies | 查看 | |
| Foundations Of Data Science | 2639-8001 | 0.73 | 1.4 | Quarterly | 查看 | ||
| Formosan Journal Of Surgery | 1682-606X | 2213-5413 | 0.12 | 0.3 | Bimonthly | Surgery | 查看 |
| European Labour Law Journal | 2031-9525 | 2399-5556 | 1.58 | 1.9 | Law | 查看 | |
| European Journal Of Anatomy | 1136-4890 | 2340-311X | 0.14 | 0.2 | Three no. a year | Anatomy & Morphology | 查看 |
| European Endodontic Journal | 2548-0839 | 2548-0839 | 0.73 | 2. | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 | |
| Euromed Journal Of Business | 1450-2194 | 1758-888X | 0.79 | 3.9 | Business | 查看 |
