服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Traditional Medicine | 2215-0838 | 2215-0846 | 0.13 | 0.5999 | Integrative & Complementary Medicine | 查看 | |
| Current Rheumatology Reviews | 1573-3971 | 1875-6360 | 0.35 | 1.3 | Quarterly | Rheumatology | 查看 |
| Current Pathobiology Reports | 2167-485X | 0 | Quarterly | 查看 | |||
| Current Orthopaedic Practice | 1940-7041 | 1941-7551 | 0.09 | 0.3 | Bimonthly | Orthopedics | 查看 |
| Current Journal Of Neurology | 2717-011X | 2717-011X | 0.13 | 0.5 | Quarterly | Clinical Neurology | 查看 |
| Current Hypertension Reviews | 1573-4021 | 1875-6506 | 0.43 | 1.4999 | Two no. a year | Peripheral Vascular Diseases | 查看 |
| Cuadernos Europeos De Deusto | 1130-8354 | 2445-3587 | 0.19 | 0.4 | International Relations | Law | 查看 | |
| Critical Studies On Security | 2162-4887 | 2162-4909 | 0.72 | 1.3 | Three times a year | International Relations | Political Science | 查看 |
| Contemporary British History | 1361-9462 | 1743-7997 | 2.16 | 0.5 | Four times a year | 查看 | |
| Comparative Economic Studies | 0888-7233 | 1478-3320 | 0.44 | 1.5 | Quarterly | Economics | 查看 |
| Comparative Critical Studies | 1744-1854 | 1750-0109 | 0.59 | 0.2 | 查看 | ||
| Communication And The Public | 2057-0473 | 2057-0481 | 0.86 | 1.5 | Communication | 查看 |
