服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of Disaster Research | 1881-2473 | 1883-8030 | 0.21 | 0.7 | Geosciences, Multidisciplinary | 查看 | |
| Journal Of Consumer Sciences | 0378-5254 | 0.21 | 7.2 | 查看 | |||
| Journal Of Computer Security | 0926-227X | 1875-8924 | 0.22 | 1.3 | Bimonthly | Computer Science, Information Systems | 查看 |
| Journal Of Cognitive Science | 1598-2327 | 1598-2327 | 0.08 | 0.1 | Linguistics | 查看 | |
| Journal Of Clinical Sciences | 2468-6859 | 2408-7408 | 0.04 | Medicine, General & Internal | 查看 | ||
| Journal Of Classics Teaching | 1741-7627 | 2058-6310 | 3.13 | 0.5 | Classics | 查看 | |
| Journal Of Christian Nursing | 0743-2550 | 1931-7662 | 0.27 | 0.6 | Quarterly | Nursing | 查看 |
| Journal Of Chinese Sociology | 2198-2635 | 0.64 | 1.3 | 查看 | |||
| Journal Of Chinese Religions | 0737-769X | 2050-8999 | 1.57 | 0.5 | Asian Studies | Religion | 查看 | |
| Journal Of Childhood Studies | 2371-4107 | 2371-4115 | 0.46 | 0.6 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Journal Of Cancer Prevention | 2288-3649 | 2288-3657 | 0.38 | 1.8 | Quarterly | Oncology | 查看 |
| Journal Of Accounting Review | 1018-1687 | 1018-1687 | 0.04 | 0.1 | Business, Finance | 查看 |
