服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advances In Digestive Medicine | 2351-9797 | 2351-9800 | 0.07 | 0.4 | Quarterly | Gastroenterology & Hepatology | 查看 |
| Acta Technologica Agriculturae | 1335-2555 | 1338-5267 | 0.46 | 1.3 | Agriculture, Multidisciplinary | 查看 | |
| Accounts Of Materials Research | 2643-6728 | 2.52 | 14.7 | 查看 | |||
| Australian Business Law Review | 0310-1053 | 0310-1053 | 0.34 | 0.3 | Law | 查看 | |
| Acta Anaesthesiologica Belgica | 0001-5164 | 0.02 | 0 | Quarterly | Anesthesiology | 查看 | |
| Zeitschrift Fur Epileptologie | 1617-6782 | 1610-0646 | 0.12 | 0.4 | Quarterly | Clinical Neurology | 查看 |
| Written Language And Literacy | 1387-6732 | 1570-6001 | 0.48 | 0.4 | Semiannual | Language & Linguistics | 查看 |
| World Of Medicine And Biology | 2079-8334 | 2079-8334 | 0.06 | 0.1 | Medicine, Research & Experimental | 查看 | |
| World Medical & Health Policy | 1948-4682 | 1948-4682 | 0.42 | 1.3 | Quarterly | Public, Environmental & Occupational Health | 查看 |
| World Cancer Research Journal | 2372-3416 | 2372-3416 | 0.16 | 0.5 | Trimonthly | Oncology | 查看 |
| Water Science And Engineering | 1674-2370 | 2405-8106 | 0.95 | 4.3 | Water Resources | 查看 | |
| Water Practice And Technology | 1751-231X | 0.43 | 1.8 | Four issues per year | 查看 |
