服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Reports In Otolaryngology | 2090-6765 | 2090-6773 | 0.23 | 0.4 | Otorhinolaryngology | 查看 | |
| Comparative Literature Studies | 0010-4132 | 1528-4212 | 1.10 | 0.2 | 查看 | ||
| Canadian Journal Of Philosophy | 0045-5091 | 1911-0820 | 3.08 | 1.7 | Quarterly | 查看 | |
| Bulgarian Astronomical Journal | 1313-2709 | 1314-5592 | 0.07 | 0.5 | Astronomy & Astrophysics | 查看 | |
| Boletim De Ciencias Geodesicas | 1982-2170 | 1982-2170 | 0.11 | 0.6 | Semiannual | Remote Sensing | 查看 |
| Bio-Algorithms And Med-Systems | 1895-9091 | 1896-530X | 0.58 | 2.3 | Quarterly | Mathematical & Computational Biology | 查看 |
| Austrian Journal Of Statistics | 1026-597X | 1026-597X | 0.25 | 0.5999 | Statistics & Probability | 查看 | |
| Australian Universities Review | 0818-8068 | 0818-8068 | 0.43 | 0 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Australasian Marketing Journal | 1441-3582 | 1839-3349 | 0.89 | 3.8 | Business | 查看 | |
| Atmospheric And Oceanic Optics | 1024-8560 | 2070-0393 | 0.34 | 0.9 | Optics | 查看 | |
| Asian Journal Of Pharmaceutics | 0973-8398 | 1998-409X | 0.06 | 0.2 | Quarterly | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
| Asia-Pacific Financial Markets | 1387-2834 | 1573-6946 | 0.77 | 2.6 | Economics | 查看 |
