服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of Digestive Endoscopy | 0976-5042 | 0976-5050 | 0.16 | 1.1 | Quarterly | Gastroenterology & Hepatology | 查看 |
| Journal Of Dentistry Indonesia | 1693-9697 | 2355-4800 | 0.10 | 0.2 | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 | |
| Journal Of Criminal Psychology | 2009-3829 | 2009-3829 | 1.20 | 1.6 | Criminology & Penology | 查看 | |
| Journal Of Classical Sociology | 1468-795X | 1741-2897 | 0.40 | 0.6 | Semiannual | Sociology | 查看 |
| Journal Of Cancer Epidemiology | 1687-8558 | 1687-8566 | 0.49 | 1.7998 | Oncology | 查看 | |
| Journal Of Borderlands Studies | 0886-5655 | 2159-1229 | 0.49 | 1.4 | Three issues yearly | Geography | 查看 |
| Journal Of Biomedical Research | 1674-8301 | 1876-4819 | 0.47 | 2.4 | Bimonthly | Medicine, Research & Experimental | 查看 |
| Journal Of African Archaeology | 1612-1651 | 2191-5784 | 0.99 | 1. | 查看 | ||
| Journal Of Theological Studies | 0022-5185 | 1477-4607 | 0.35 | 0.3 | 查看 | ||
| Journal Of Population Research | 1443-2447 | 1835-9469 | 0.75 | 1.2 | Semiannual | Demography | 查看 |
| Journal Of Philosophical Logic | 0022-3611 | 1573-0433 | 1.77 | 1. | Bimonthly | 查看 | |
| Journal Of Pharmacy Technology | 8755-1225 | 1549-4810 | 0.23 | 1.3 | Bimonthly | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
