服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trends In Carbohydrate Research | 0975-0304 | 0975-0304 | 0.07 | 0.2 | Chemistry, Organic | 查看 | |
| Translational Medicine At Unisa | 2239-9747 | 2239-9747 | 0.31 | 2.4 | Annual | Medicine, Research & Experimental | 查看 |
| Thought-A Journal Of Philosophy | 2161-2234 | 2161-2234 | 0.88 | 0.7 | Quarterly | 查看 | |
| Theoretical And Applied Ecology | 1995-4301 | 2618-8406 | 0.12 | 0.5 | Quarterly | Ecology | 查看 |
| Taiwan Journal Of Ophthalmology | 2211-5056 | 2211-5072 | 0.39 | 1. | Four no. a year | Ophthalmology | 查看 |
| Tourism Culture & Communication | 1098-304X | 1943-4146 | 0.5 | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism | 查看 | ||
| Studia Geotechnica Et Mechanica | 0137-6365 | 2083-831X | 0.7 | Mechanics | 查看 | ||
| Storinky Istoriyi-History Pages | 2307-5244 | 2411-0647 | 0.36 | 0.1 | History | 查看 | |
| Spanish Journal Of Soil Science | 2253-6574 | 2253-6574 | 0.40 | 2. | Soil Science | 查看 | |
| South Asian History And Culture | 1947-2498 | 1947-2501 | 1.57 | 0.3 | Quarterly | Asian Studies | 查看 |
| South African Actuarial Journal | 1680-2179 | 1680-2179 | 0.02 | Business, Finance | 查看 | ||
| Seoul Journal Of Korean Studies | 1225-0201 | 2331-4826 | 0.73 | 0.2 | Area Studies | 查看 |
