服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Topics In Life Sciences | 2397-8554 | 2397-8562 | 0.42 | 3.3 | Bimonthly | Biochemistry & Molecular Biology | Biology | 查看 |
| Electronic Journal Of E-Learning | 1479-4403 | 1479-4403 | 1.23 | 2.7 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Egyptian Journal Of Neurosurgery | 2520-8225 | 0.07 | 0 | 查看 | |||
| Education Research International | 2090-4002 | 2090-4010 | 0 | Education & Educational Research | 查看 | ||
| East European Journal Of Physics | 2312-4334 | 2312-4539 | 0.41 | 1.7 | Physics, Multidisciplinary | 查看 | |
| Eigse-A Journal Of Irish Studies | 0013-2608 | 0013-2608 | 0.03 | 0. | 查看 | ||
| Egyptian Journal Of Soil Science | 0302-6701 | 2357-0369 | 0.73 | 3.4 | Soil Science | 查看 | |
| Dermatologie In Beruf Und Umwelt | 1438-776X | 1616-7090 | 0.31 | 0.5 | Bimonthly | Dermatology | 查看 |
| Current Nutrition & Food Science | 1573-4013 | 2212-3881 | 0.15 | 1.1 | Three issues a year | Nutrition & Dietetics | 查看 |
| Current Genetic Medicine Reports | 2167-4876 | 0.53 | 1.3 | Quarterly | 查看 | ||
| Current Fungal Infection Reports | 1936-3761 | 1936-377X | 0.86 | 3.3 | Quarterly | Infectious Diseases | 查看 |
| Critical And Radical Social Work | 2049-8608 | 2049-8675 | 0.70 | 1.2 | Semiannual | Social Work | 查看 |
