服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of Quantitative Economics | 0971-1554 | 2364-1045 | 0.19 | 0.6 | Semiannual | Economics | 查看 |
| Journal Of Musicological Research | 0141-1896 | 1547-7304 | 0.51 | 0.4 | 查看 | ||
| Journal Of Management Development | 0262-1711 | 1758-7492 | 0.66 | 3.1 | Bimonthly | Management | 查看 |
| Journal Of Economics And Business | 0148-6195 | 0148-6195 | 1.06 | 3.4 | Bimonthly | Business, Finance | Economics | 查看 |
| Journal Of Ecclesiastical History | 0022-0469 | 1469-7637 | 0.80 | 0.3 | Quarterly | 查看 | |
| Journal Of Dentistry For Children | 1551-8949 | 1935-5068 | 0.23 | 0.5 | Three times a year | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 |
| Itinerarios-Revista De Literatura | 0103-815X | 0.06 | 0.1 | Annual | Literature | 查看 | |
| Irish Economic And Social History | 0332-4893 | 2050-4918 | 0.66 | 0.2 | Annual | History | 查看 |
| Iranian Journal Of Earth Sciences | 2008-8779 | 2228-785X | 0.22 | 0.5 | Geosciences, Multidisciplinary | 查看 | |
| Investigaciones Geograficas-Spain | 0213-4691 | 1989-9890 | 0.34 | 0.6 | Geography | 查看 | |
| International Journal Of Business | 1083-4346 | 1083-4346 | 0.09 | 0.6 | Business | 查看 | |
| International Journal Of Agronomy | 1687-8159 | 1687-8167 | 0.49 | 1.5 | Agronomy | 查看 |
