服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glycobiology | 0959-6658 | 1460-2423 | 0.64 | 3.3 | Monthly | Biochemistry & Molecular Biology | 查看 |
| Aging-Us | 1945-4589 | 0.97 | 5.9553 | Semiannual | Cell Biology | Geriatrics & Gerontology | 查看 | |
| Mental Health And Physical Activity | 1755-2966 | 1878-0199 | 0.82 | 2.6 | Semiannual | 查看 | |
| Global Change Biology Bioenergy | 1757-1693 | 1757-1707 | 0.99 | 4.1 | Quarterly | Agronomy | Energy & Fuels | 查看 |
| Journal Of Epidemiology And Global Health | 2210-6006 | 2210-6014 | 1.11 | 3.1 | Quarterly | Public, Environmental & Occupational Health | 查看 |
| R & D Management | 0033-6807 | 1467-9310 | 1.19 | 5.7 | 查看 | ||
| Computer Assisted Language Learning | 0958-8221 | 1744-3210 | 3.76 | 6.6 | Four times a year | 查看 | |
| Atmospheric Research | 0169-8095 | 1873-2895 | 1.11 | 4.4 | Monthly | Meteorology & Atmospheric Sciences | 查看 |
| Medecine Et Maladies Infectieuses | 0399-077X | 0.64 | 5.9652 | Monthly | 查看 | ||
| Ieee Transactions On Power Electronics | 0885-8993 | 1941-0107 | 1.59 | 6.5 | Bimonthly | Engineering, Electrical & Electronic | 查看 |
| Current Atherosclerosis Reports | 1523-3804 | 1534-6242 | 0.99 | 5.2 | Bimonthly | Peripheral Vascular Diseases | 查看 |
| Bju International | 1464-4096 | 1464-410X | 1.28 | 4.4 | Semimonthly | Urology & Nephrology | 查看 |
