服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cephalalgia | 0333-1024 | 1468-2982 | 1.35 | 4.6 | Semimonthly | Clinical Neurology | Neurosciences | 查看 |
| Cities | 0264-2751 | 1873-6084 | 1.96 | 6.6 | Bimonthly | 查看 | |
| Food Policy | 0306-9192 | 1873-5657 | 1.89 | 6. | Bimonthly | Agricultural Economics & Policy | Food Science & Technology | Nutrition & Dietetics | 查看 |
| Frontiers In Cell And Developmental Biology | 2296-634X | 2296-634X | 0.82 | 4.3 | Cell Biology | Developmental Biology | 查看 | |
| Lung Cancer | 0169-5002 | 1872-8332 | 1.10 | 4.4 | Monthly | Oncology | Respiratory System | 查看 |
| Journal Of The Learning Sciences | 1050-8406 | 1532-7809 | 1.36 | 3.9 | Five issues a year | 查看 | |
| Kidney International Supplements | 2157-1724 | 2157-1716 | 5.88 | 89.6 | Irregular | Urology & Nephrology | 查看 |
| Psychological Assessment | 1040-3590 | 1939-134X | 1.27 | 3.3 | 查看 | ||
| Npj Genomic Medicine | 2056-7944 | 1.35 | 4.8 | Irregular | 查看 | ||
| Marine Drugs | 1660-3397 | 1.27 | 5.4 | Monthly | 查看 | ||
| Neurotherapeutics | 1933-7213 | 1878-7479 | 1.49 | 6.9 | Quarterly | Clinical Neurology | Neurosciences | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
| Matter And Radiation At Extremes | 2468-2047 | 2468-080X | 1.17 | 4.7 | B | Physics, Multidisciplinary | 查看 |
