服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista Latinoamericana De Investigacion En Matematica Educativa-Relime | 1665-2436 | 2007-6819 | 0.04 | 0.3 | 查看 | ||
| Gorteria | 0017-2294 | 0017-2294 | 0.03 | 0.1 | Bimonthly | Plant Sciences | 查看 |
| International Journal Of Maritime Engineering | 1479-8751 | 1740-0716 | 0.16 | 0.6 | Quarterly | Engineering, Marine | 查看 |
| Hidrobiologica | 0188-8897 | 0188-8897 | 0.07 | 0.3 | Tri-annual | Marine & Freshwater Biology | 查看 |
| Algebra Colloquium | 1005-3867 | 0219-1733 | 0.29 | 0.4 | Quarterly | Mathematics, Applied | Mathematics | 查看 |
| Asian Myrmecology | 1985-1944 | 0.45 | 0.333 | Irregular | Entomology | 查看 | |
| Periodicum Biologorum | 0031-5362 | 0.11 | 0.3 | Quarterly | Biology | 查看 | |
| Pratiques Psychologiques | 1269-1763 | 0.27 | 0.3 | Quarterly | Psychology | 查看 | |
| Psychoanalytic Study Of The Child | 0079-7308 | 2474-3356 | 0.62 | 0.4 | Annual | 查看 | |
| Propagation Of Ornamental Plants | 1311-9109 | 0.13 | 0.6 | Quarterly | Horticulture | 查看 | |
| International Journal Of Powder Metallurgy | 0888-7462 | 0888-7462 | 0.06 | 0.3 | Bimonthly | Metallurgy & Metallurgical Engineering | 查看 |
| Kagaku Kogaku Ronbunshu | 0386-216X | 0.03 | 0.2 | Bimonthly | Engineering, Chemical | 查看 |
