服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancet Psychiatry | 2215-0374 | 7.20 | 24.8 | Monthly | Psychiatry | 查看 | |
| Nature Reviews Microbiology | 1740-1526 | 1740-1534 | 9.86 | 103.3 | Monthly | Microbiology | 查看 |
| World Psychiatry | 1723-8617 | 2051-5545 | 12.18 | 65.8 | Tri-annual | Psychiatry | 查看 |
| Lancet Microbe | 2666-5247 | 2666-5247 | 4.97 | 86.2103 | Monthly | 查看 | |
| Nature Medicine | 1078-8956 | 1546-170X | 11.03 | 50. | Monthly | Biochemistry & Molecular Biology | Cell Biology | Medicine, Research & Experimental | 查看 |
| Bmj-British Medical Journal | 0959-535X | 1756-1833 | 9.96 | 42.7 | Weekly | Medicine, General & Internal | 查看 |
| Lancet Respiratory Medicine | 2213-2600 | 8.78 | 32.8 | Monthly | Critical Care Medicine | Respiratory System | 查看 | |
| Nature Reviews Immunology | 1474-1733 | 1474-1741 | 7.86 | 60.9 | Monthly | Immunology | 查看 |
| Nature Reviews Drug Discovery | 1474-1776 | 1474-1784 | 13.95 | 101.8 | Monthly | Biotechnology & Applied Microbiology | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 1471-0072 | 1471-0080 | 7.94 | 90.2 | Monthly | Cell Biology | 查看 |
| Jama-Journal Of The American Medical Association | 0098-7484 | 1538-3598 | 11.47 | 55. | Weekly | Medicine, General & Internal | 查看 |
| New England Journal Of Medicine | 0028-4793 | 1533-4406 | 23.30 | 78.5 | Weekly | Medicine, General & Internal | 查看 |
