服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science & Society | 0036-8237 | 1943-2801 | 0.40 | 1.1 | Quarterly | 查看 | |
| Psihologija | 0048-5705 | 0.39 | 0.9 | Quarterly | 查看 | ||
| X-Ray Spectrometry | 0049-8246 | 1097-4539 | 0.53 | 1.5 | Bimonthly | Spectroscopy | 查看 |
| Review Of International Economics | 0965-7576 | 1467-9396 | 0.39 | 1.4 | Five no. a year | 查看 | |
| Pharmaceutical Statistics | 1539-1604 | 1539-1612 | 0.54 | 1.4 | Bimonthly | Pharmacology & Pharmacy | Statistics & Probability | 查看 |
| Bio-Medical Materials And Engineering | 0959-2989 | 1878-3619 | 0.22 | 1.3 | Bimonthly | Engineering, Biomedical | Materials Science, Biomaterials | 查看 |
| Africa | 0001-9720 | 1750-0184 | 0.92 | 1.2001 | Quarterly | 查看 | |
| Fusion Science And Technology | 1536-1055 | 1943-7641 | 0.49 | 0.9 | Bimonthly | Nuclear Science & Technology | 查看 |
| Revista De Neurologia | 0210-0010 | 1576-6578 | 0.27 | 0.8 | Semimonthly | Clinical Neurology | 查看 |
| Economic Anthropology | 2330-4847 | 2330-4847 | 0.68 | 1. | Annual | 查看 | |
| Klinische Padiatrie | 0300-8630 | 1439-3824 | 0.36 | 0.9 | Bimonthly | Pediatrics | 查看 |
| New Republic | 0028-6583 | 1.2361 | Weekly | 查看 |
