服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ieee Communications Magazine | 0163-6804 | 1558-1896 | 1.86 | 8.2 | Monthly | Engineering, Electrical & Electronic | Telecommunications | 查看 |
| International Journal Of Project Management | 0263-7863 | 1873-4634 | 1.66 | 7.5 | 查看 | ||
| Cell Chemical Biology | 2451-9456 | 2451-9448 | 1.50 | 7.2 | Monthly | 查看 | |
| International Journal Of Systems Science-Operations & Logistics | 2330-2674 | 2330-2682 | 0.71 | 3.3 | Engineering, Industrial | Operations Research & Management Science | 查看 | |
| Microbiology Spectrum | 2165-0497 | 2165-0497 | 0.92 | 3.7001 | Bimonthly | Microbiology | 查看 |
| Health Affairs | 0278-2715 | 0278-2715 | 2.82 | 8.1 | Monthly | Health Care Sciences & Services | 查看 |
| Neuroscience And Biobehavioral Reviews | 0149-7634 | 1873-7528 | 1.73 | 7.9 | Bimonthly | Behavioral Sciences | Neurosciences | 查看 |
| Critical Reviews In Biotechnology | 0738-8551 | 1549-7801 | 0.95 | 7.7 | Quarterly | Biotechnology & Applied Microbiology | 查看 |
| Embo Reports | 1469-221X | 1469-3178 | 1.07 | 6.2 | Monthly | Biochemistry & Molecular Biology | Cell Biology | 查看 |
| British Journal Of Cancer | 0007-0920 | 1532-1827 | 1.40 | 6.8 | Semimonthly | Oncology | 查看 |
| Bioscience Trends | 1881-7815 | 1881-7823 | 0.86 | 5. | Bimonthly | Biology | 查看 |
| Thorax | 0040-6376 | 1468-3296 | 2.15 | 7.7 | Monthly | Respiratory System | 查看 |
