服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of Developmental And Physical Disabilities | 1056-263X | 1573-3580 | 0.92 | 1.5 | Six no. a year | 查看 | |
| Basic And Applied Social Psychology | 0197-3533 | 1532-4834 | 0.56 | 1.8 | Four no. a year | 查看 | |
| Journal Of Raptor Research | 0892-1016 | 2162-4569 | 0.92 | 1.2 | Quarterly | Ornithology | 查看 | 
| Ieee Magnetics Letters | 1949-307X | 1949-3088 | 0.28 | 1.4 | Six times per year | Engineering, Electrical & Electronic | Physics, Applied | 查看 | 
| Journal Of Pediatric Endocrinology & Metabolism | 0334-018X | 2191-0251 | 0.44 | 1. | Monthly | Endocrinology & Metabolism | Pediatrics | 查看 | 
| Russian Journal Of Mathematical Physics | 1061-9208 | 1555-6638 | 0.62 | 1.5 | Quarterly | Physics, Mathematical | 查看 | 
| Letters In Mathematical Physics | 0377-9017 | 1573-0530 | 0.54 | 1.4 | Monthly | Physics, Mathematical | 查看 | 
| Ilar Journal | 1084-2020 | 1930-6180 | 0.47 | 3.1 | Quarterly | Veterinary Sciences | 查看 | 
| Applied Psychological Measurement | 0146-6216 | 1552-3497 | 0.44 | 1 | Eight no. a year | 查看 | |
| Journal Of Cardiothoracic Surgery | 1749-8090 | 0.54 | 1.5 | Irregular | 查看 | ||
| International Journal Of Mobile Communications | 1470-949X | 1741-5217 | 0.61 | 0.7 | 查看 | ||
| Cognitive Processing | 1612-4782 | 1612-4790 | 0.46 | 1.4 | Quarterly | 查看 | 
