服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Mathematics Research Notices | 1073-7928 | 1687-0247 | 0.88 | 0.9 | Semimonthly | Mathematics | 查看 | 
| Journal Of Portfolio Management | 0095-4918 | 2168-8656 | 0.27 | 0.6 | 查看 | ||
| Zeitschrift Fur Rheumatologie | 0340-1855 | 1435-1250 | 0.28 | 1. | Monthly | Rheumatology | 查看 | 
| Island Studies Journal | 1715-2593 | 0.84 | 1.53 | 查看 | |||
| Medical Dosimetry | 0958-3947 | 1873-4022 | 0.33 | 1. | Quarterly | Oncology | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | 查看 | 
| Language And Intercultural Communication | 1470-8477 | 1747-759X | 1.56 | 2.2 | 查看 | ||
| Childs Nervous System | 0256-7040 | 1433-0350 | 0.46 | 1.3 | Monthly | Clinical Neurology | Pediatrics | Surgery | 查看 | 
| Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers-Structures And Buildings | 0965-0911 | 1751-7702 | 0.33 | 1.4 | Bimonthly | Construction & Building Technology | Engineering, Civil | 查看 | 
| Anthropology & Medicine | 1364-8470 | 1469-2910 | 0.56 | 1.1 | Four issues a year | 查看 | |
| Journal Of Intellectual Disabilities | 1744-6295 | 1744-6309 | 0.96 | 1.4 | Quarterly | 查看 | |
| Cultural Studies | 0950-2386 | 1466-4348 | 1.11 | 1.2 | Bimonthly | 查看 | |
| Economist-Netherlands | 0013-063X | 1572-9982 | 0.35 | 2.3 | Irregular | 查看 | 
