服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nodo | 1909-3888 | 2346-092X | 0.01 | Urban Studies | 查看 | ||
| Nous | 0029-4624 | 1468-0068 | 3.34 | 2. | Quarterly | 查看 | |
| Mind | 0026-4423 | 1460-2113 | 2.78 | 1.6 | Quarterly | 查看 | |
| Meta | 0026-0452 | 0026-0452 | 0.31 | 1. | Three issues per year | 查看 | |
| Laws | 2075-471X | 1.59 | 0 | 查看 | |||
| Goya | 0017-2715 | 0.03 | 查看 | ||||
| Eras | 1445-5218 | 1445-5218 | 0.09 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | ||
| Dixi | 0124-7255 | 2357-5891 | 0.24 | 0.4 | Law | 查看 | |
| Data | 2306-5729 | 0.56 | 2. | 查看 | |||
| Bach | 0005-3600 | 0005-3600 | 0.18 | 0.1 | 查看 | ||
| Arts | 2076-0752 | 0.66 | 0.3 | 查看 | |||
| Ntm | 0036-6978 | 1420-9144 | 0.24 | 0.5 | Quarterly | 查看 |
