服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Arte | 0004-3389 | 2471-4100 | 0.19 | 0.1 | Art | 查看 | |
| Corpora | 1749-5032 | 1755-1676 | 0.52 | 1.3 | Linguistics | 查看 | |
| Climate | 2225-1154 | 0.71 | 3.2 | Quarterly | 查看 | ||
| Circuit | 1183-1693 | 1183-1693 | 0.02 | 0.1 | Music | 查看 | |
| Cimexus | 1870-6479 | 2007-9206 | 0.02 | Political Science | 查看 | ||
| Chemkon | 0944-5846 | 1521-3730 | 0.17 | 0.3 | Education, Scientific Disciplines | 查看 | |
| Caracol | 2178-1702 | 2317-9651 | 0.09 | 0.1 | Language & Linguistics | Literature, Romance | 查看 | |
| Breathe | 1810-6838 | 2073-4735 | 0.60 | 3.4 | Quarterly | Respiratory System | 查看 |
| Biofilm | 2590-2075 | 2590-2075 | 1.38 | 4.9 | Microbiology | 查看 | |
| Biblica | 0006-0887 | 0006-0887 | 0.15 | 0.1 | 查看 | ||
| Avances | 1562-3297 | 1562-3297 | 0.01 | 0.1 | Multidisciplinary Sciences | 查看 | |
| Atelier | 2109-9103 | 2109-9103 | 0.12 | 0.1 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 |
