服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom Line | 0888-045X | 2054-1724 | 2.04 | 7.3 | Quarterly | Information Science & Library Science | 查看 |
| Bibliofilia | 0006-0941 | 2035-6110 | 0.1 | Three no. a year | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | |
| Art Therapy | 0742-1656 | 2159-9394 | 0.37 | 1.3 | Quarterly | Psychology, Clinical | 查看 |
| Ars Bilduma | 1989-9262 | 1989-9262 | 0.16 | 0.1 | Art | 查看 | |
| Arqueologia | 0327-5159 | 1853-8126 | 0.42 | 0.6 | 查看 | ||
| Al-Shajarah | 1394-6870 | 1394-6870 | 0.24 | 0.3 | 查看 | ||
| Afghanistan | 2399-357X | 2399-3588 | 0.66 | 0.2 | Asian Studies | 查看 | |
| Asian Music | 0044-9202 | 1553-5630 | 0.87 | 0.2 | 查看 | ||
| Art Journal | 0004-3249 | 2325-5307 | 0.32 | 0.3 | 查看 | ||
| Art History | 0141-6790 | 1467-8365 | 0.87 | 0.4 | 5 times a year | 查看 | |
| Archaeology | 0003-8113 | 1943-5746 | 0.02 | 0.3 | 查看 | ||
| Ajp Reports | 2157-6998 | 2157-7005 | 0.34 | 0.6 | Two no. a year | Pediatrics | 查看 |
