服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art In America | 0004-3214 | 0004-3214 | 0.01 | 0.1 | 查看 | ||
| Ars Orientalis | 0571-1371 | 0.43 | 0.1 | 查看 | |||
| American Music | 0734-4392 | 1945-2349 | 0.31 | 0.2 | 查看 | ||
| American Imago | 0065-860X | 1085-7931 | 0.20 | 0.1 | Four no. a year | 查看 | |
| Admet And Dmpk | 1848-7718 | 1848-7718 | 0.87 | 4.3 | Four issues per year | Chemistry, Medicinal | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
| A & A Practice | 2325-7237 | 2325-7237 | 0.25 | 0.5 | Biweekly | Anesthesiology | 查看 |
| Womens Health | 1745-5057 | 1745-5065 | 0.81 | 2.9 | Bimonthly | Obstetrics & Gynecology | 查看 |
| Via Atlantica | 1516-5159 | 2317-8086 | 0.04 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | ||
| Voix & Images | 0318-9201 | 1705-933X | 0.38 | 0. | 查看 | ||
| Urban Science | 2413-8851 | 0.70 | 2.9 | Quarterly | 查看 | ||
| Urban History | 0963-9268 | 1469-8706 | 1.45 | 0.4 | Three no. a year | 查看 | |
| Us Pharmacist | 0148-4818 | 2331-3501 | 0.05 | 0.2 | Monthly | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
