服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispania Sacra | 0018-215X | 1988-4265 | 0.39 | 0.2 | Semiannual | 查看 | |
| Health Systems | 2047-6965 | 2047-6973 | 0.53 | 1.2 | Two issues yearly | Health Policy & Services | 查看 |
| H2Open Journal | 2616-6518 | 0.39 | 1.4 | 查看 | |||
| Gothic Studies | 1362-7937 | 2050-456X | 0.44 | 0.4 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | |
| Global Society | 1360-0826 | 1469-798X | 0.91 | 2.3 | Quarterly | International Relations | 查看 |
| Geograficidade | 2238-0205 | 2238-0205 | 0.01 | Geography | 查看 | ||
| Geodetski List | 0016-710X | 1849-0611 | 0.03 | 0.1 | 季刊 | Remote Sensing | 查看 |
| Geographia-Uff | 1517-7793 | 1517-7793 | 0.02 | 0.1 | Geography | 查看 | |
| Georgia Review | 0016-8386 | 0. | 0 | 查看 | |||
| Family Journal | 1066-4807 | 1552-3950 | 0.51 | 1. | Quarterly | Family Studies | 查看 |
| Dance Chronicle | 0147-2526 | 1532-4257 | 1.70 | 0.5 | 查看 | ||
| Cultura Y Droga | 0122-8455 | 2590-7840 | 0.02 | 0.1 | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 |
