服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Science And Technology | 1270-9638 | 1626-3219 | 1.95 | 5.8 | Bimonthly | Engineering, Aerospace | 查看 |
| Earth System Dynamics | 2190-4979 | 2190-4987 | 1.82 | 7.2 | Semiannual | Geosciences, Multidisciplinary | 查看 |
| Ieee Journal Of Emerging And Selected Topics In Power Electronics | 2168-6777 | 2168-6785 | 1.26 | 4.9 | Quarterly | Engineering, Electrical & Electronic | 查看 |
| Sustainable Chemistry And Pharmacy | 2352-5541 | 1.05 | 5.8 | Quarterly | 查看 | ||
| Pediatric Allergy And Immunology | 0905-6157 | 1399-3038 | 1.20 | 4.5 | Bimonthly | Allergy | Immunology | Pediatrics | 查看 |
| Epigenetics & Chromatin | 1756-8935 | 0.94 | 3.5 | Irregular | 查看 | ||
| Journal Of Endocrinological Investigation | 0391-4097 | 1720-8386 | 0.86 | 3.5 | Monthly | Endocrinology & Metabolism | 查看 |
| Personnel Psychology | 0031-5826 | 1744-6570 | 1.64 | 6.4 | Quarterly | 查看 | |
| Environmental Modelling & Software | 1364-8152 | 1873-6726 | 0.89 | 4.6 | Monthly | Computer Science, Interdisciplinary Applications | Engineering, Environmental | Environmental Sciences | Water Resources | 查看 |
| Internal And Emergency Medicine | 1828-0447 | 1970-9366 | 0.87 | 3.8 | Quarterly | Medicine, General & Internal | 查看 |
| Comments On Inorganic Chemistry | 0260-3594 | 1548-9574 | 0.86 | 2.7 | Bimonthly | Chemistry, Inorganic & Nuclear | 查看 |
| Environmental Microbiology | 1462-2912 | 1462-2920 | 1.00 | 4. | Monthly | Microbiology | 查看 |
