服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Statistics | 2063-9538 | 2064-8243 | 0.59 | 1.3 | Geography | 查看 | |
| Reflective Practice | 1462-3943 | 1470-1103 | 0.77 | 1.8 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Russkaia Literatura | 0131-6095 | 0131-6095 | 0.86 | 0.1 | 查看 | ||
| Russian Linguistics | 0304-3487 | 1572-8714 | 0.9 | Three issues a year | 查看 | ||
| Revista Republicana | 1909-4450 | 2256-5027 | 0.04 | 0.1 | Law | 查看 | |
| Religious Education | 0034-4087 | 1547-3201 | 1.19 | 0.4 | Quarterly | 查看 | |
| Property Management | 0263-7472 | 1758-731X | 0.32 | 1.5 | Management | 查看 | |
| Probability Surveys | 1549-5787 | 1549-5787 | 0.86 | 1.4 | Statistics & Probability | 查看 | |
| Power And Education | 1757-7438 | 0.49 | 1. | 查看 | |||
| Postmodern Openings | 2068-0236 | 2069-9387 | 0 | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 | ||
| Politica Y Sociedad | 1130-8001 | 1988-3129 | 0.5999 | Political Science | 查看 | ||
| Plant Science Today | 2348-1900 | 2348-1900 | 0.19 | 0.7 | Quarterly | Plant Sciences | 查看 |
