服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermal Engineering | 0040-6015 | 1555-6301 | 0.14 | 1. | Thermodynamics | Energy & Fuels | 查看 | |
| Theological Studies | 0040-5639 | 2169-1304 | 1.39 | 0.4 | 查看 | ||
| Tesl Canada Journal | 0826-435X | 1925-8917 | 0.50 | 0.5 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Studia Et Documenta | 1970-4879 | 0.20 | 0.2 | Religion | 查看 | ||
| Studia Musicologica | 1788-6244 | 1789-2422 | 0.18 | 0.1 | 查看 | ||
| South Asian Studies | 0266-6030 | 2153-2699 | 0.75 | 0.5 | Asian Studies | 查看 | |
| South Asia Research | 0262-7280 | 1741-3141 | 1.28 | 0.5999 | Semiannual | Area Studies | Asian Studies | 查看 |
| Soil Science Annual | 2300-4967 | 2300-4975 | 0.27 | 1. | Soil Science | 查看 | |
| Slavia Meridionalis | 1233-6173 | 2392-2400 | 0.15 | 0.1 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | |
| Slavery & Abolition | 0144-039X | 1743-9523 | 2. | 1 | Three no. a year | 查看 | |
| Sensing And Imaging | 1557-2064 | 1557-2072 | 0.50 | 2. | Quarterly | Instruments & Instrumentation | 查看 |
| Seismic Instruments | 0747-9239 | 1934-7871 | 0.28 | 0.3 | Geochemistry & Geophysics | 查看 |
