服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinical Diabetology | 2450-8187 | 2450-8187 | 0.11 | 0.7 | Bimonthly | Endocrinology & Metabolism | 查看 |
| Ciencia E Ingenieria | 1316-7081 | 2244-8780 | 0.04 | 0.2 | Engineering, Multidisciplinary | 查看 | |
| China-Eu Law Journal | 1868-5153 | 1868-5161 | 1.22 | 1.7 | Law | 查看 | |
| China And Wto Review | 2383-8221 | 2384-4388 | 0.54 | 0.6 | Law | 查看 | |
| Childrens Literature | 0092-8208 | 1543-3374 | 0.58 | 0.1 | Literature | 查看 | |
| Ceramics-Switzerland | 2571-6131 | 2571-6131 | 0.45 | 2. | Materials Science, Ceramics | Materials Science, Multidisciplinary | 查看 | |
| Cadernos De Traducao | 1414-526X | 2175-7968 | 0.30 | 0.3 | Language & Linguistics | 查看 | |
| Cadernos De Historia | 2237-8871 | 2237-8871 | 0.03 | History | 查看 | ||
| Criminal Law Journal | 0314-1160 | 0314-1160 | 0.32 | 0.5 | Bimonthly | Law | 查看 |
| Communication Review | 1071-4421 | 1547-7487 | 0.84 | 1.9 | Communication | 查看 | |
| Cinej Cinema Journal | 2159-2411 | 2158-8724 | 0.70 | 0.2 | Film, Radio, Television | 查看 | |
| Brain Communications | 2632-1297 | 1.25 | 4.5 | Annual | 查看 |
