服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Research | 1352-8165 | 1469-9990 | 0.38 | 0.1 | Quarterly | 查看 | |
| Pediatrics In Review | 0191-9601 | 1526-3347 | 0.60 | 1.6 | Twelve no. a year | Pediatrics | 查看 |
| Opuscula Mathematica | 1232-9274 | 2300-6919 | 1.01 | 2. | Mathematics | 查看 | |
| Ophthalmology Retina | 2468-6530 | 2.42 | 5.7 | Monthly | Ophthalmology | 查看 | |
| Oncology And Therapy | 2366-1070 | 2366-1089 | 0.56 | 3.2 | Oncology | 查看 | |
| Nusantara Bioscience | 2087-3948 | 2087-3956 | 0.08 | 0.7 | Three issues a year | Biology | 查看 |
| Nanomedicine Journal | 2322-3049 | 2322-5904 | 0.16 | 1.7 | Quarterly | Nanoscience & Nanotechnology | 查看 |
| New Literary History | 0028-6087 | 1080-661X | 3.15 | 0.8 | Quarterly | 查看 | |
| Musicology Australia | 0814-5857 | 1949-453X | 0.78 | 0.4 | Music | 查看 | |
| Musculoskeletal Care | 1478-2189 | 1557-0681 | 0.40 | 1.6 | Four no. a year | Rheumatology | 查看 |
| Minerva Psichiatrica | 0374-9320 | 1827-1731 | 0.21 | 0.7 | Quarterly | 查看 | |
| Minerva Pneumologica | 0026-4954 | 1827-1723 | 0.14 | 2.5 | Quarterly | 查看 |
