服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theology & Sexuality | 1355-8358 | 1745-5170 | 0.51 | 0.3 | Religion | 查看 | |
| Tecnologia En Marcha | 0379-3982 | 2215-3241 | 0.02 | 0.1 | Multidisciplinary Sciences | 查看 | |
| Tropical Agriculture | 0041-3216 | 0041-3216 | 0.07 | 0.3 | Agronomy | 查看 | |
| Town Planning Review | 0041-0020 | 1478-341X | 0.37 | 1.1 | Quarterly | Urban Studies | 查看 |
| Surgery Open Science | 2589-8450 | 2589-8450 | 0.71 | 1.7 | Surgery | 查看 | |
| Support For Learning | 0268-2141 | 1467-9604 | 0.80 | 0.5999 | Education, Special | 查看 | |
| Strategic Management | 1821-3448 | 2334-6191 | 0.26 | 1.4 | Management | 查看 | |
| Stanislavski Studies | 2056-7790 | 2054-4170 | 1.55 | 0.1 | Theater | 查看 | |
| Sport History Review | 1087-1659 | 1543-2947 | 0.4 | Semiannual | 查看 | ||
| Spirituality Studies | 1339-9578 | 0.89 | 0.4 | 查看 | |||
| South Central Review | 0743-6831 | 1549-3377 | 0.09 | 0.1 | 查看 | ||
| South Asian Diaspora | 1943-8192 | 1943-8184 | 1.38 | 0.9 | Area Studies | 查看 |
