服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicacion Y Hombre | 1885-365X | 1885-9542 | 0.09 | Communication | 查看 | ||
| Community Development | 1557-5330 | 1944-7485 | 0.46 | 1.4 | Quarterly | Development Studies | 查看 |
| Communication Teacher | 1740-4622 | 1740-4630 | 0.19 | 0.4 | Quarterly | Communication | 查看 |
| Communication Studies | 1051-0974 | 1745-1035 | 0.66 | 1.3 | 5 issues yearly | Communication | 查看 |
| Communication Reports | 0893-4215 | 1745-1043 | 0.60 | 1.6 | Semiannual | Communication | 查看 |
| Colloquia Humanistica | 2081-6774 | 2392-2419 | 0.24 | 0.2 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | |
| Collection Management | 0146-2679 | 1545-2549 | 0.15 | 0.5 | Information Science & Library Science | 查看 | |
| Clinical Hypertension | 2056-5909 | 0.84 | 3.6 | 查看 | |||
| Clinical Case Reports | 2050-0904 | 2050-0904 | 0.19 | 0.6 | Medicine, General & Internal | 查看 | |
| Chemistry-Switzerland | 2624-8549 | 0.32 | 2.4 | Quarterly | 查看 | ||
| Catalysis In Industry | 2070-0504 | 2070-0555 | 0.15 | 1.3 | Quarterly | Engineering, Chemical | 查看 |
| Cadernos De Geografia | 0871-1623 | 2183-4016 | 0.05 | 0.2 | Geography | 查看 |
