服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public History Review | 1037-9851 | 1833-4989 | 0.5 | History | 查看 | ||
| Popular Communication | 1540-5702 | 1540-5710 | 0.66 | 1.8 | Communication | 查看 | |
| Insuficiencia Cardiaca | 1850-1044 | 1852-3862 | 0.04 | 0 | Quarterly | Cardiac & Cardiovascular System | 查看 |
| Insolvency Law Journal | 1039-3293 | 1039-3293 | 0.27 | 0.1 | Law | 查看 | |
| Infektsiya I Immunitet | 2220-7619 | 2313-7398 | 0.06 | 0.2 | Quarterly | Infectious Diseases | 查看 |
| Immunopathologia Persa | 2423-8015 | 2423-8015 | 0.13 | 1.1001 | Semiannual | Immunology | 查看 |
| Immunological Medicine | 2578-5826 | 0.57 | 2.9 | Four issues per year | 查看 | ||
| Iimb Management Review | 0970-3896 | 2212-4446 | 0.32 | 1. | Quarterly | Management | 查看 |
| Humanidades & Inovacao | 2358-8322 | 2358-8322 | 0.06 | 0.05 | Humanities, Multidisciplinary | 查看 | |
| Human Genome Variation | 2054-345X | 0.34 | 1.3 | 查看 | |||
| History And Technology | 0734-1512 | 1477-2620 | 4.24 | 1. | Quarterly | 查看 | |
| Historia Contemporanea | 1130-2402 | 2340-0277 | 0.26 | 0.1 | Twice a year | History | 查看 |
