服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educational Assessment | 1062-7197 | 1532-6977 | 1.17 | 2.3 | Quarterly | Education & Educational Research | 查看 |
| Edgar Allan Poe Review | 2150-0428 | 2166-2932 | 0.30 | 0.1 | Literature, American | 查看 | |
| Etudes Internationales | 0014-2123 | 1703-7891 | 0.00 | Quarterly | International Relations | 查看 | |
| English Language Notes | 0013-8282 | 2573-3575 | 1.29 | 0.3 | Quarterly | 查看 | |
| Dickens Studies Annual | 0084-9812 | 2167-8510 | 1.54 | 0.5 | Literature, British Isles | 查看 | |
| Dance Research Journal | 0149-7677 | 1940-509X | 1.56 | 0.4 | 查看 | ||
| Current Trauma Reports | 2198-6096 | 2198-6096 | 0.45 | 2.4 | Quarterly | Critical Care Medicine | 查看 |
| Contemporary Economics | 2084-0845 | 2300-8814 | 0.72 | 2.3 | Economics | 查看 | |
| Computacion Y Sistemas | 1405-5546 | 2007-9737 | 0.09 | 0.4 | Computer Science, Information Systems | 查看 | |
| Competitiveness Review | 1059-5422 | 2051-3143 | 0.60 | 3.2 | Business | 查看 | |
| Cogent Social Sciences | 2331-1886 | 2331-1886 | 0.81 | 1.6 | Continuously updated | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 |
| Clinical Ophthalmology | 1177-5483 | 1177-5483 | 0.89 | 2.2 | Annual | Ophthalmology | 查看 |
