服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Heart Journal | 0048-2706 | 2227-9199 | 0.04 | 0.4 | Quarterly | Cardiac & Cardiovascular System | 查看 |
| Philosophy East & West | 0031-8221 | 1529-1898 | 0.67 | 0.3 | 查看 | ||
| Philological Quarterly | 0031-7977 | 0.56 | 0 | 查看 | |||
| Organic Communications | 1307-6175 | 1307-6175 | 0.43 | 1.6 | Chemistry, Organic | 查看 | |
| Optica Pura Y Aplicada | 0030-3917 | 2171-8814 | 0.05 | 0.1 | Optics | 查看 | |
| Ophthalmology Glaucoma | 2589-4234 | 2589-4196 | 1.47 | 3.2 | Bimonthly | Ophthalmology | 查看 |
| Open Dentistry Journal | 1874-2106 | 1874-2106 | 0.22 | 0.6 | Annual | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 |
| Oxford Literary Review | 0305-1498 | 1757-1634 | 0.75 | 0.1 | 查看 | ||
| Novedades En Poblacion | 1817-4078 | 1817-4078 | 0.01 | 0.2 | Demography | 查看 | |
| Nordic Theatre Studies | 0904-6380 | 2002-3898 | 0.15 | 查看 | |||
| Nonprofit Policy Forum | 2194-6035 | 2154-3348 | 0.65 | 1.2 | Public Administration | 查看 | |
| Newman Studies Journal | 1547-9080 | 2153-6945 | 0.32 | 0.2 | Religion | 查看 |
