服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therapeutic Communities | 0964-1866 | 2052-4730 | 0.02 | Quarterly | Substance Abuse | 查看 | |
| Territoire En Mouvement | 1954-4863 | 1950-5698 | 0.02 | 0.1 | Geography | 查看 | |
| Teaching Of Mathematics | 1451-4966 | 2406-1077 | 0.09 | 0.3 | Education, Scientific Disciplines | 查看 | |
| Teaching Artist Journal | 1541-1796 | 1541-180X | 0.06 | 0.05 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Taiwan Journal Of Tesol | 1814-9448 | 2076-7617 | 0.5999 | Education & Educational Research | 查看 | ||
| Theatre History Studies | 0733-2033 | 0.40 | 0.1 | 查看 | |||
| Sustainable Environment | 2765-8511 | 2765-8511 | 0.38 | 2.5 | Environmental Sciences | 查看 | |
| Surface Science Spectra | 1055-5269 | 1520-8575 | 0.25 | 1.6 | Physics, Condensed Matter | 查看 | |
| Studies In Spirituality | 0926-6453 | 1783-1814 | 0.08 | Religion | 查看 | ||
| Studia Phaenomenologica | 1582-5647 | 2069-0061 | 0.44 | 0.4 | 查看 | ||
| Southeastern Geographer | 0038-366X | 1549-6929 | 0.26 | 0.5999 | Semiannual | Geography | 查看 |
| Southeast Asian Studies | 2186-7275 | 2423-8686 | 0.38 | 0.4 | Area Studies | 查看 |
