服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Historical Review | 1547-402X | 2048-7827 | 0.39 | 0.1 | History | 查看 | |
| Chinese Clinical Oncology | 2304-3865 | 2304-3873 | 0.32 | 2.5 | Quarterly | Oncology | 查看 |
| China Surface Engineering | 1007-9289 | 1007-9289 | 0.13 | 1.1 | Materials Science, Coatings & Films | 查看 | |
| Case Reports In Pathology | 2090-6781 | 2090-679X | 0.18 | 0.5 | Pathology | 查看 | |
| Case Reports In Neurology | 1662-680X | 0.19 | 0 | 查看 | |||
| Case Reports In Dentistry | 2090-6447 | 2090-6455 | 0.35 | 0.9 | Dentistry, Oral Surgery & Medicine | 查看 | |
| Cadernos De Letras Da Uff | 1413-053X | 2447-4207 | 0.03 | Language & Linguistics | 查看 | ||
| Cis Iron And Steel Review | 2072-0815 | 2414-1089 | 0.2 | 0.5999 | Metallurgy & Metallurgical Engineering | 查看 | |
| British Journalism Review | 0956-4748 | 1741-2668 | 0.02 | 0.1 | Communication | 查看 | |
| Brain-Computer Interfaces | 2326-263X | 2326-2621 | 0.43 | 2.1 | Four no. a year | Engineering, Biomedical | Neurosciences | 查看 |
| Biomedical Human Kinetics | 0043-9630 | 2080-2234 | 0.42 | 0.8 | Quarterly | Health Care Sciences & Services | 查看 |
| Byzantinische Zeitschrift | 0007-7704 | 1868-9027 | 1.24 | 0.3 | Two no. a year | 查看 |
