服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of African Cinemas | 1754-9221 | 1754-923X | 0.30 | 0.1 | Film, Radio, Television | 查看 | |
| Journal Of Academic Ethics | 1570-1727 | 1572-8544 | 1.06 | 3.3 | Four no. a year | Ethics | 查看 |
| Japanese Studies In Russia | 2500-2872 | 2500-2872 | 0.14 | 0.1 | Area Studies | 查看 | |
| Japanese Accounting Review | 2185-4785 | 2185-4793 | 0.00 | Business, Finance | 查看 | ||
| Japan Architectural Review | 2475-8876 | 2475-8876 | 0.94 | 0.8 | Architecture | 查看 | |
| Journal Of Semitic Studies | 0022-4480 | 1477-8556 | 1.24 | 0.3 | Semiannual | 查看 | |
| Journal Of Pacific History | 0022-3344 | 1469-9605 | 1.47 | 0.4 | Semiannual | 查看 | |
| Journal Of Media Economics | 0899-7764 | 1532-7736 | 0.42 | 1.9 | 查看 | ||
| Journal Of Drug Assessment | 1369-9474 | 2155-6660 | 0.67 | 2.4002 | Quarterly | Pharmacology & Pharmacy | 查看 |
| Journal Of Consumer Policy | 0168-7034 | 1573-0700 | 0.35 | 1.6 | Quarterly | Business | 查看 |
| Journal Of Beckett Studies | 0309-5207 | 1759-7811 | 2.02 | 0.4 | 查看 | ||
| Istanbul Business Research | 2630-5488 | 0.12 | 0.6 | 查看 |
