服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education For Primary Care | 1473-9879 | 1475-990X | 1.16 | 1.4999 | Four no. a year | Primary Health Care | 查看 |
| Educacion Fisica Y Ciencia | 1514-0105 | 2314-2561 | 0.04 | 0.1 | Education & Educational Research | 查看 | |
| Echo Research And Practice | 2055-0464 | 2055-0464 | 0.75 | 2.4 | Four issues per year | Cardiac & Cardiovascular System | 查看 |
| Ecclesiastical Law Journal | 0956-618X | 1751-8539 | 1.12 | 0.3 | 查看 | ||
| East Asian Economic Review | 2508-1640 | 2508-1667 | 0.15 | 0.4 | Economics | 查看 | |
| Przeglad Elektrotechniczny | 0033-2097 | 2449-9544 | 0.10 | 0.4 | Engineering, Electrical & Electronic | 查看 | |
| Precision Medical Sciences | 2642-2514 | 2642-2514 | 0.14 | 0.6 | Medicine, Research & Experimental | 查看 | |
| Polish Hyperbaric Research | 1734-7009 | 2084-0535 | 0.02 | 0.1 | Quarterly | Public, Environmental & Occupational Health | 查看 |
| Policy Design And Practice | 2574-1292 | 1.47 | 2.6 | Quarterly | 查看 | ||
| Plasma And Fusion Research | 1880-6821 | 1880-6821 | 0.20 | 0.4 | Physics, Fluids & Plasmas | 查看 | |
| Plainsong & Medieval Music | 0961-1371 | 1474-0087 | 0.99 | 0.2 | 查看 | ||
| Philosophical Perspectives | 1520-8583 | 1758-2245 | 2.25 | 2.3 | 查看 |
